Files
DUTAS/Copybook/ES2IMTV5.cpy
2025-07-21 11:20:11 -04:00

135 lines
11 KiB
COBOL

00001 **************************************************************** 07/25/00
00002 * DEFINITION OF INPUT MICRO TRANSACTION FILE * ES2IMTV5
00003 * ES2IMTV5 - 2/10/97 LENGTH = 1364 * LV001
00004 * * ES2IMTV5
00005 * IMPLEMENTED - MARCH 31, 1997. * ES2IMTV5
00006 * * ES2IMTV5
00007 * * ES2IMTV5
00008 * 11/09/1999 UPLOADED FROM MONTANA. USED IN THE MONTANA * ES2IMTV5
00009 * ES202 EXTRACT PROGRAM (ES2TAX01). IT IS * ES2IMTV5
00010 * LIKELY ES2IMTV5 WILL BE USED IN THE DC * ES2IMTV5
00011 * ES202 EXTRACT PROGRAM. EHH * ES2IMTV5
00012 * * ES2IMTV5
00013 **************************************************************** ES2IMTV5
00014 05 IMT-SESA-ID. ES2IMTV5
00015 10 IMT-ACCT PIC 9(10). ES2IMTV5
00016 10 IMT-RPT-UNIT PIC 9(05). ES2IMTV5
00017 05 IMT-CK-DIGIT PIC 9(01). ES2IMTV5
00018 05 IMT-EIN PIC 9(09). ES2IMTV5
00019 05 IMT-LEGAL-NAME PIC X(35). ES2IMTV5
00020 05 IMT-TRADE-NAME PIC X(35). ES2IMTV5
00021 05 IMT-DATA-SOURCE PIC X(01). ES2IMTV5
00022 05 IMT-SPECIAL-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00023 05 IMT-AGENT-CODE PIC X(04). ES2IMTV5
00024 05 IMT-NEW-CHNGD-ADDR-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00025 05 IMT-PL-ADDRESS PIC X(35). ES2IMTV5
00026 05 IMT-PL-ADDRESS2 PIC X(35). ES2IMTV5
00027 05 IMT-RPT-UNIT-DESCR PIC X(35). ES2IMTV5
00028 05 IMT-PL-CITY PIC X(30). ES2IMTV5
00029 05 IMT-PL-STATE PIC X(02). ES2IMTV5
00030 05 IMT-PL-ZIP. ES2IMTV5
00031 10 IMT-PL-ZIP-5 PIC X(05). ES2IMTV5
00032 10 IMT-PL-ZIP-4 PIC X(04). ES2IMTV5
00033 05 IMT-UI-ADDR-TYPE PIC X(01). ES2IMTV5
00034 05 IMT-MAIL-CODE PIC X(01). ES2IMTV5
00035 05 IMT-ATTENTION-NAME PIC X(35). ES2IMTV5
00036 05 IMT-UI-ADDRESS PIC X(35). ES2IMTV5
00037 05 IMT-UI-ADDRESS2 PIC X(35). ES2IMTV5
00038 05 IMT-UI-CITY PIC X(30). ES2IMTV5
00039 05 IMT-UI-STATE PIC X(02). ES2IMTV5
00040 05 IMT-UI-ZIP. ES2IMTV5
00041 10 IMT-UI-ZIP-5 PIC X(05). ES2IMTV5
00042 10 IMT-UI-ZIP-4 PIC X(04). ES2IMTV5
00043 05 IMT-MO-ADDRESS PIC X(35). ES2IMTV5
00044 05 IMT-MO-ADDRESS2 PIC X(35). ES2IMTV5
00045 05 IMT-MO-CITY PIC X(30). ES2IMTV5
00046 05 IMT-MO-STATE PIC X(02). ES2IMTV5
00047 05 IMT-MO-ZIP. ES2IMTV5
00048 10 IMT-MO-ZIP-5 PIC X(05). ES2IMTV5
00049 10 IMT-MO-ZIP-4 PIC X(04). ES2IMTV5
00050 05 IMT-MO-ADDR-TYPE PIC X(01). ES2IMTV5
00051 05 IMT-PHONE-NUM. ES2IMTV5
00052 10 IMT-AREA PIC 9(03). ES2IMTV5
00053 10 IMT-PHONE PIC 9(07). ES2IMTV5
00054 05 IMT-PHONE-EXT PIC X(05). ES2IMTV5
00055 05 IMT-FAX-PHONE-NUM. ES2IMTV5
00056 10 IMT-FAX-AREA PIC 9(03). ES2IMTV5
00057 10 IMT-FAX-PHONE PIC 9(07). ES2IMTV5
00058 05 IMT-FIELD-LOCK PIC 9(02). ES2IMTV5
00059 05 IMT-SETUP-DATE PIC 9(08). ES2IMTV5
00060 05 IMT-INIT-LIAB-DATE PIC 9(08). ES2IMTV5
00061 05 IMT-END-LIAB-DATE PIC 9(08). ES2IMTV5
00062 05 IMT-REACT-DATE PIC 9(08). ES2IMTV5
00063 05 IMT-PRED-SESA-ID. ES2IMTV5
00064 10 IMT-PRED-ACCT PIC X(10). ES2IMTV5
00065 10 IMT-PRED-RPT-UNIT PIC 9(05). ES2IMTV5
00066 05 IMT-SUCC-SESA-ID. ES2IMTV5
00067 10 IMT-SUCC-ACCT PIC X(10). ES2IMTV5
00068 10 IMT-SUCC-RPT-UNIT PIC 9(05). ES2IMTV5
00069 05 IMT-ARS-RESP-CD-YR. ES2IMTV5
00070 10 IMT-ARS-RESP-CODE PIC X(02). ES2IMTV5
00071 10 IMT-REFILE-YEAR PIC X(04). ES2IMTV5
00072 05 IMT-VERIFY-YEAR PIC X(04). ES2IMTV5
00073 05 IMT-SALES-RCPTS-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00074 05 IMT-EARS-BATCH-NUM PIC X(04). ES2IMTV5
00075 05 IMT-OLD-CODES. ES2IMTV5
00076 10 IMT-OLD-CNTY PIC X(03). ES2IMTV5
00077 10 IMT-OLD-OWN PIC X(01). ES2IMTV5
00078 10 IMT-OLD-SIC PIC X(04). ES2IMTV5
00079 10 IMT-OLD-TOWN PIC X(03). ES2IMTV5
00080 10 IMT-OLD-NAICS PIC X(06). ES2IMTV5
00081 10 IMT-OLD-AUX-NAICS PIC X(06). ES2IMTV5
00082 05 IMT-AUX-NAICS PIC X(06). ES2IMTV5
00083 05 IMT-MAX-RPT-UNIT PIC 9(05). ES2IMTV5
00084 05 IMT-CES-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00085 05 IMT-ORG-TYPE-CODE PIC X(01). ES2IMTV5
00086 05 IMT-STATE-USAGE PIC X(35). ES2IMTV5
00087 05 IMT-MWR-Q1-RCPT-SW PIC X(01). ES2IMTV5
00088 05 IMT-MWR-Q2-RCPT-SW PIC X(01). ES2IMTV5
00089 05 IMT-WAGE-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00090 05 IMT-QTR-DATA OCCURS 6 TIMES. ES2IMTV5
00091 10 IMTQ-YRQ. ES2IMTV5
00092 15 IMTQ-YEAR PIC 9(04). ES2IMTV5
00093 15 IMTQ-QTR PIC 9(01). ES2IMTV5
00094 10 IMTQ-STATUS PIC X(01). ES2IMTV5
00095 10 IMTQ-CNTY PIC X(03). ES2IMTV5
00096 10 IMTQ-OWNER. ES2IMTV5
00097 15 IMTQ-OWN1 PIC X(01). ES2IMTV5
00098 15 IMTQ-OWN1-FILLER PIC X(01). ES2IMTV5
00099 * 15 FILLER PIC X(01). ES2IMTV5
00100 10 IMTQ-NAICS PIC X(06). ES2IMTV5
00101 10 IMTQ-SIC PIC X(04). ES2IMTV5
00102 10 IMTQ-TYPE-COV PIC X(01). ES2IMTV5
00103 10 IMTQ-ZONE PIC X(04). ES2IMTV5
00104 10 IMTQ-TOWN-FILL REDEFINES IMTQ-ZONE. ES2IMTV5
00105 15 IMTQ-TOWN PIC X(03). ES2IMTV5
00106 15 IMTQ-TOWN-FILLER PIC X(01). ES2IMTV5
00107 * 15 FILLER PIC X(01). ES2IMTV5
00108 10 IMTQ-GEOG-CODE PIC X(07). ES2IMTV5
00109 10 IMTQ-ECON-CODE-CHG-IND PIC 9(02). ES2IMTV5
00110 10 IMTQ-AUX PIC X(01). ES2IMTV5
00111 10 IMTQ-MEEI PIC X(01). ES2IMTV5
00112 10 IMTQ-EDIT-FLAG PIC X(01). ES2IMTV5
00113 10 IMTQ-EST-FLAG PIC X(01). ES2IMTV5
00114 10 IMTQ-DELQ-FLAG PIC X(01). ES2IMTV5
00115 10 IMTQ-RPTG-CHG-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00116 10 IMTQ-TAX-RATE PIC V9(05). ES2IMTV5
00117 10 IMTQ-M1-EMPL PIC 9(06). ES2IMTV5
00118 10 IMTQ-M1-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00119 10 IMTQ-M2-EMPL PIC 9(06). ES2IMTV5
00120 10 IMTQ-M2-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00121 10 IMTQ-M3-EMPL PIC 9(06). ES2IMTV5
00122 10 IMTQ-M3-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00123 10 IMTQ-STATE-USAGE PIC X(06). ES2IMTV5
00124 10 IMTQ-TOTAL-WAGE PIC 9(11). ES2IMTV5
00125 10 IMTQ-TOTW-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00126 10 IMTQ-TAX-WAGE PIC 9(11). ES2IMTV5
00127 10 IMTQ-TAXW-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00128 10 IMTQ-CONTRIB-DUE PIC 9(09). ES2IMTV5
00129 10 IMTQ-CTRB-IND PIC X(01). ES2IMTV5
00130 10 IMTQ-COMMENT-CODE PIC X(06). ES2IMTV5
00131 10 FILLER REDEFINES IMTQ-COMMENT-CODE. ES2IMTV5
00132 15 IMTQ-CMNT1 PIC X(02). ES2IMTV5
00133 15 IMTQ-CMNT2 PIC X(02). ES2IMTV5
00134 15 IMTQ-CMNT3 PIC X(02). ES2IMTV5