Files
DUTAS/Copybook/DTSIL421.cpy
2025-07-21 11:20:11 -04:00

43 lines
3.3 KiB
COBOL

00001 ***** 11/11/02
00002 * DTSIL421
00003 * DTSIL421 BUILD A TABLE OF CURRENT WAGES FOR A GIVEN LV001
00004 * EMPLOYER DURING A CALENDAR YEAR. DTSIL421
00005 * DTSIL421
00006 * *** ANNUAL VERSION *** DTSIL421
00007 * DTSIL421
00008 * DTSIL421
00009 * 09/19/2002 INITIAL DEVELOPMENT. GD DTSIL421
00010 * DTSIL421
00011 * DTSIL421
00012 ***** DTSIL421
00013 DTSIL421
00014 10 L421-INPUT-AREA. DTSIL421
00015 15 L421-RPT-TYPE PIC X(01). DTSIL421
00016 88 L421-RPT-TYPE-ORIG-88 VALUE '0'. DTSIL421
00017 88 L421-RPT-TYPE-SUPPL-88 VALUE '1'. DTSIL421
00018 15 L421-EMP-NO PIC S9(07) COMP-3. DTSIL421
00019 15 L421-QTR1 PIC S9(05) COMP-3. DTSIL421
00020 15 L421-QTR2 PIC S9(05) COMP-3. DTSIL421
00021 15 L421-QTR3 PIC S9(05) COMP-3. DTSIL421
00022 15 L421-QTR4 PIC S9(05) COMP-3. DTSIL421
00023 DTSIL421
00024 10 L421-SSN-TBL OCCURS 250 TIMES. DTSIL421
00025 15 L421-SSN PIC S9(09) COMP-3. DTSIL421
00026 88 L421-SSN-DUMMY-88 VALUE +1 THRU +999999. DTSIL421
00027 15 L421-QTR1-CURR-WAGE PIC S9(07)V99 COMP-3. DTSIL421
00028 15 L421-QTR1-TAX-WAGE PIC S9(07)V99 COMP-3. DTSIL421
00029 15 L421-QTR2-CURR-WAGE PIC S9(07)V99 COMP-3. DTSIL421
00030 15 L421-QTR2-TAX-WAGE PIC S9(07)V99 COMP-3. DTSIL421
00031 15 L421-QTR3-CURR-WAGE PIC S9(07)V99 COMP-3. DTSIL421
00032 15 L421-QTR3-TAX-WAGE PIC S9(07)V99 COMP-3. DTSIL421
00033 15 L421-QTR4-CURR-WAGE PIC S9(07)V99 COMP-3. DTSIL421
00034 15 L421-QTR4-TAX-WAGE PIC S9(07)V99 COMP-3. DTSIL421
00035 DTSIL421
00036 DTSIL421
00037 10 L421-WAGE-TBL-CNT PIC S9(04) COMP. DTSIL421
00038 10 L421-ERR-IND PIC X(02). DTSIL421
00039 88 L421-ERR-NO-88 VALUE '00'. DTSIL421
00040 88 L421-ERR-OVER-250-88 VALUE '01'. DTSIL421
00041 DTSIL421
00042 10 FILLER PIC X(28). DTSIL421