Files
DUTAS/Copybook/DTSISL2.cpy
2025-07-21 11:20:11 -04:00

410 lines
32 KiB
COBOL

00001 ***** 07/19/99
00002 * DTSISL2 LMI INQUIRY SEND/RECEIVE AREA DTSISL2
00003 ***** LV007
00004 10 FILLER PIC X(12). DTSISL2
00005 DTSISL2
00006 10 MAP-SCR-TYPE-AREA. DTSISL2
00007 15 MAP-SCR-TYPE-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00008 15 MAP-SCR-TYPE-A PIC X(01). DTSISL2
00009 15 MAP-SCR-TYPE PIC X(02). DTSISL2
00010 DTSISL2
00011 10 MAP-CICS-REGION-NAME-AREA. DTSISL2
00012 15 MAP-CICS-REGION-NAME-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00013 15 MAP-CICS-REGION-NAME-A PIC X(01). DTSISL2
00014 15 MAP-CICS-REGION-NAME PIC X(08). DTSISL2
00015 DTSISL2
00016 10 MAP-SYS-DATE-AREA. DTSISL2
00017 15 MAP-SYS-DATE-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00018 15 MAP-SYS-DATE-A PIC X(01). DTSISL2
00019 15 MAP-SYS-DATE PIC X(08). DTSISL2
00020 DTSISL2
00021 10 MAP-EMP-NO-AREA. DTSISL2
00022 15 LM20213. CL**2
00023 20 MAP-EMP-NO-1-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00024 20 MAP-EMP-NO-1-A PIC X(01). DTSISL2
00025 20 MAP-EMP-NO-1 PIC X(03). DTSISL2
00026 15 LM20217. CL**2
00027 20 MAP-EMP-NO-2-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00028 20 MAP-EMP-NO-2-A PIC X(01). DTSISL2
00029 20 MAP-EMP-NO-2 PIC X(03). DTSISL2
00030 DTSISL2
00031 10 MAP-PRIMARY-NAME-AREA. CL**4
00032 15 MAP-PRIMARY-NAME-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00033 15 MAP-PRIMARY-NAME-A PIC X(01). CL**2
00034 15 MAP-PRIMARY-NAME PIC X(40). CL**2
00035 CL**2
00036 10 MAP-SYS-TIME-AREA. DTSISL2
00037 15 MAP-SYS-TIME-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00038 15 MAP-SYS-TIME-A PIC X(01). DTSISL2
00039 15 MAP-SYS-TIME PIC X(08). DTSISL2
00040 DTSISL2
00041 10 MAP-ENTITY-NAME-AREA. CL**4
00042 15 MAP-ENTITY-NAME-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00043 15 MAP-ENTITY-NAME-A PIC X(01). CL**2
00044 15 MAP-ENTITY-NAME PIC X(40). CL**2
00045 CL**2
00046 10 MAP-STATUS-AREA. CL**4
00047 15 MAP-EMP-STATUS-DSCR-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00048 15 MAP-EMP-STATUS-DSCR-A PIC X(01). CL**2
00049 15 MAP-EMP-STATUS-DSCR PIC X(10). CL**2
00050 CL**2
00051 10 MAP-VOICE-1-AREA. DTSISL2
00052 15 LM20449. CL**2
00053 20 MAP-VOICE-AREA-CD-1-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00054 20 MAP-VOICE-AREA-CD-1-A PIC X(01). DTSISL2
00055 20 MAP-VOICE-AREA-CD-1 PIC X(03). DTSISL2
00056 15 LM20453. CL**2
00057 20 MAP-VOICE-PREFIX-1-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00058 20 MAP-VOICE-PREFIX-1-A PIC X(01). DTSISL2
00059 20 MAP-VOICE-PREFIX-1 PIC X(03). DTSISL2
00060 15 LM20457. CL**2
00061 20 MAP-VOICE-SUFFIX-1-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00062 20 MAP-VOICE-SUFFIX-1-A PIC X(01). DTSISL2
00063 20 MAP-VOICE-SUFFIX-1 PIC X(04). DTSISL2
00064 15 LM20462. CL**2
00065 20 MAP-VOICE-EXTION-1-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00066 20 MAP-VOICE-EXTION-1-A PIC X(01). CL**2
00067 20 MAP-VOICE-EXTION-1 PIC X(05). CL**2
00068 CL**2
00069 10 MAP-CLASS-AREA. CL**4
00070 15 MAP-EMP-CLASS-DSCR-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00071 15 MAP-EMP-CLASS-DSCR-A PIC X(01). CL**2
00072 15 MAP-EMP-CLASS-DSCR PIC X(10). CL**2
00073 CL**2
00074 10 MAP-TAX-ATTN-AREA. CL**4
00075 15 MAP-TAX-ATTN-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00076 15 MAP-TAX-ATTN-A PIC X(01). CL**2
00077 15 MAP-TAX-ATTN PIC X(40). CL**2
00078 DTSISL2
00079 10 MAP-LIAB-DATE-AREA. CL**4
00080 15 MAP-LIAB-DATE-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00081 15 MAP-LIAB-DATE-A PIC X(01). CL**2
00082 15 MAP-LIAB-DATE PIC X(08). CL**2
00083 CL**2
00084 10 MAP-FIRST-LIAB-YRQ-AREA. CL**4
00085 15 MAP-FIRST-LIAB-YRQ-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00086 15 MAP-FIRST-LIAB-YRQ-A PIC X(01). CL**2
00087 15 MAP-FIRST-LIAB-YRQ PIC X(04). CL**2
00088 CL**2
00089 10 MAP-TAX-DLV1-AREA. CL**4
00090 15 MAP-TAX-DLV1-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00091 15 MAP-TAX-DLV1-A PIC X(01). CL**2
00092 15 MAP-TAX-DLV1 PIC X(40). CL**2
00093 CL**2
00094 10 MAP-LIAB-CD-AREA. CL**4
00095 15 MAP-LIAB-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00096 15 MAP-LIAB-CD-A PIC X(01). CL**2
00097 15 MAP-LIAB-CD PIC X(02). CL**2
00098 CL**2
00099 10 MAP-LIAB-CD-DSCR-AREA. CL**4
00100 15 MAP-LIAB-CD-DSCR-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00101 15 MAP-LIAB-CD-DSCR-A PIC X(01). CL**2
00102 15 MAP-LIAB-CD-DSCR PIC X(10). CL**2
00103 CL**4
00104 10 MAP-TAX-DLV2-AREA. CL**4
00105 15 MAP-TAX-DLV2-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00106 15 MAP-TAX-DLV2-A PIC X(01). CL**2
00107 15 MAP-TAX-DLV2 PIC X(40). CL**2
00108 CL**2
00109 10 MAP-INACT-DATE-AREA. CL**4
00110 15 MAP-INACT-DATE-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00111 15 MAP-INACT-DATE-A PIC X(01). CL**2
00112 15 MAP-INACT-DATE PIC X(08). CL**2
00113 CL**2
00114 10 MAP-LAST-LIAB-YRQ-AREA. CL**4
00115 15 MAP-LAST-LIAB-YRQ-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00116 15 MAP-LAST-LIAB-YRQ-A PIC X(01). CL**2
00117 15 MAP-LAST-LIAB-YRQ PIC X(04). CL**2
00118 DTSISL2
00119 10 MAP-TAX-CITY-AREA. CL**4
00120 15 MAP-TAX-CITY-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00121 15 MAP-TAX-CITY-A PIC X(01). CL**2
00122 15 MAP-TAX-CITY PIC X(25). CL**2
00123 DTSISL2
00124 10 MAP-TAX-STATE-AREA. CL**4
00125 15 MAP-TAX-ST-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00126 15 MAP-TAX-ST-A PIC X(01). CL**2
00127 15 MAP-TAX-ST PIC X(02). CL**2
00128 DTSISL2
00129 10 MAP-TAX-ZIP-AREA. CL**4
00130 15 MAP-TAX-ZIP-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00131 15 MAP-TAX-ZIP-A PIC X(01). CL**2
00132 15 MAP-TAX-ZIP PIC X(10). CL**2
00133 DTSISL2
00134 10 MAP-INACT-CD-AREA. CL**4
00135 15 MAP-INACT-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00136 15 MAP-INACT-CD-A PIC X(01). CL**2
00137 15 MAP-INACT-CD PIC X(02). CL**2
00138 CL**2
00139 10 MAP-INACT-CD-DSCR-AREA. CL**4
00140 15 MAP-INACT-CD-DSCR-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00141 15 MAP-INACT-CD-DSCR-A PIC X(01). CL**2
00142 15 MAP-INACT-CD-DSCR PIC X(10). CL**2
00143 DTSISL2
00144 10 MAP-VOICE-2-AREA. DTSISL2
00145 15 LM20749. CL**2
00146 20 MAP-VOICE-AREA-CD-2-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00147 20 MAP-VOICE-AREA-CD-2-A PIC X(01). DTSISL2
00148 20 MAP-VOICE-AREA-CD-2 PIC X(03). DTSISL2
00149 15 LM20753. CL**2
00150 20 MAP-VOICE-PREFIX-2-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00151 20 MAP-VOICE-PREFIX-2-A PIC X(01). DTSISL2
00152 20 MAP-VOICE-PREFIX-2 PIC X(03). DTSISL2
00153 15 LM20757. CL**2
00154 20 MAP-VOICE-SUFFIX-2-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00155 20 MAP-VOICE-SUFFIX-2-A PIC X(01). DTSISL2
00156 20 MAP-VOICE-SUFFIX-2 PIC X(04). DTSISL2
00157 15 LM20761. CL**2
00158 20 MAP-VOICE-EXTION-2-L PIC S9(04) COMP. CL**2
00159 20 MAP-VOICE-EXTION-2-A PIC X(01). CL**2
00160 20 MAP-VOICE-EXTION-2 PIC X(05). CL**2
00161 CL**3
00162 10 MAP-SOL-CNT-AREA. CL**4
00163 15 MAP-SOL-CNT-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00164 15 MAP-SOL-CNT-A PIC X(01). CL**3
00165 15 MAP-SOL-CNT PIC Z(03). CL**3
00166 DTSISL2
00167 10 MAP-DC-ATTN-AREA. CL**4
00168 15 MAP-DC-ATTN-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00169 15 MAP-DC-ATTN-A PIC X(01). CL**3
00170 15 MAP-DC-ATTN PIC X(40). CL**3
00171 CL**2
00172 10 MAP-FEIN-AREA. CL**4
00173 15 MAP-FEIN-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00174 15 MAP-FEIN-A PIC X(01). CL**3
00175 15 MAP-FEIN PIC 99B9999999. CL**3
00176 CL**3
00177 10 MAP-DC-DLV1-AREA. CL**4
00178 15 MAP-DC-DLV1-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00179 15 MAP-DC-DLV1-A PIC X(01). CL**3
00180 15 MAP-DC-DLV1 PIC X(40). CL**3
00181 CL**3
00182 10 MAP-BTN-AREA. CL**4
00183 15 MAP-BTN-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00184 15 MAP-BTN-A PIC X(01). CL**3
00185 15 MAP-BTN PIC 9(6). CL**6
00186 CL**3
00187 10 MAP-DC-DLV2-AREA. CL**4
00188 15 MAP-DC-DLV2-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00189 15 MAP-DC-DLV2-A PIC X(01). CL**3
00190 15 MAP-DC-DLV2 PIC X(40). CL**3
00191 CL**3
00192 10 MAP-ORG-TYPE-AREA. CL**4
00193 15 MAP-ORG-TYPE-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00194 15 MAP-ORG-TYPE-A PIC X(01). CL**3
00195 15 MAP-ORG-TYPE PIC X(03). CL**3
00196 CL**3
00197 10 MAP-ORG-DSCR-AREA. CL**4
00198 15 MAP-ORG-TYPE-DSCR-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00199 15 MAP-ORG-TYPE-DSCR-A PIC X(01). CL**3
00200 15 MAP-ORG-TYPE-DSCR PIC X(10). CL**3
00201 DTSISL2
00202 10 MAP-DC-CITY-AREA. CL**4
00203 15 MAP-DC-CITY-L PIC S9(04) COMP. CL**5
00204 15 MAP-DC-CITY-A PIC X(01). CL**5
00205 15 MAP-DC-CITY PIC X(25). CL**5
00206 DTSISL2
00207 10 MAP-DC-ST-AREA. CL**4
00208 15 MAP-DC-ST-L PIC S9(04) COMP. CL**5
00209 15 MAP-DC-ST-A PIC X(01). CL**5
00210 15 MAP-DC-ST PIC X(02). CL**5
00211 DTSISL2
00212 10 MAP-DC-ZIP-AREA. CL**4
00213 15 MAP-DC-ZIP-L PIC S9(04) COMP. CL**5
00214 15 MAP-DC-ZIP-A PIC X(01). CL**5
00215 15 MAP-DC-ZIP PIC X(10). CL**5
00216 CL**3
00217 10 MAP-MULTI-IND-AREA. CL**4
00218 15 MAP-MULTI-IND-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00219 15 MAP-MULTI-IND-A PIC X(01). CL**3
00220 15 MAP-MULTI-IND PIC X(01). CL**3
00221 CL**3
00222 10 MAP-PRED-EMP-NO-AREA. CL**3
00223 15 MAP-PRED-EMP-NO-1-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00224 15 MAP-PRED-EMP-NO-1-A PIC X(01). CL**3
00225 15 MAP-PRED-EMP-NO-1 PIC X(03). CL**3
00226 15 MAP-PRED-EMP-NO-2-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00227 15 MAP-PRED-EMP-NO-2-A PIC X(01). CL**3
00228 15 MAP-PRED-EMP-NO-2 PIC X(03). CL**3
00229 CL**3
00230 10 MAP-SUCC-EMP-NO-AREA. CL**3
00231 15 MAP-SUCC-EMP-NO-1-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00232 15 MAP-SUCC-EMP-NO-1-A PIC X(01). CL**3
00233 15 MAP-SUCC-EMP-NO-1 PIC X(03). CL**3
00234 15 MAP-SUCC-EMP-NO-2-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00235 15 MAP-SUCC-EMP-NO-2-A PIC X(01). CL**3
00236 15 MAP-SUCC-EMP-NO-2 PIC X(03). CL**3
00237 DTSISL2
00238 10 MAP-SIC-CD-AREA. CL**3
00239 15 MAP-SIC-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00240 15 MAP-SIC-CD-A PIC X(01). CL**3
00241 15 MAP-SIC-CD PIC X(04). CL**3
00242 CL**3
00243 10 MAP-NAICS-CD-AREA. CL**3
00244 15 MAP-NAICS-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00245 15 MAP-NAICS-CD-A PIC X(01). CL**3
00246 15 MAP-NAICS-CD PIC X(06). CL**3
00247 CL**3
00248 10 MAP-OWN-CD-AREA. CL**3
00249 15 MAP-OWN-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00250 15 MAP-OWN-CD-A PIC X(01). CL**3
00251 15 MAP-OWN-CD PIC X(02). CL**3
00252 CL**3
00253 10 MAP-PRED-EFF-DATE-AREA. CL**4
00254 15 MAP-PRED-EFF-DATE-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00255 15 MAP-PRED-EFF-DATE-A PIC X(01). CL**3
00256 15 MAP-PRED-EFF-DATE PIC X(08). CL**3
00257 CL**3
00258 10 MAP-SUCC-EFF-DATE-AREA. CL**4
00259 15 MAP-SUCC-EFF-DATE-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00260 15 MAP-SUCC-EFF-DATE-A PIC X(01). CL**3
00261 15 MAP-SUCC-EFF-DATE PIC X(08). CL**3
00262 CL**3
00263 10 MAP-OLD-SIC-CD-AREA. DTSISL2
00264 15 MAP-OLD-SIC-CD-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00265 15 MAP-OLD-SIC-CD-A PIC X(01). DTSISL2
00266 15 MAP-OLD-SIC-CD PIC X(04). CL**3
00267 CL**3
00268 10 MAP-OLD-NAICS-CD-AREA. CL**3
00269 15 MAP-OLD-NAICS-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00270 15 MAP-OLD-NAICS-CD-A PIC X(01). CL**3
00271 15 MAP-OLD-NAICS-CD PIC X(06). CL**3
00272 DTSISL2
00273 10 MAP-OLD-OWN-CD-AREA. DTSISL2
00274 15 MAP-OLD-OWN-CD-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00275 15 MAP-OLD-OWN-CD-A PIC X(01). DTSISL2
00276 15 MAP-OLD-OWN-CD PIC X(02). DTSISL2
00277 CL**3
00278 10 MAP-PRED-REL-CD-AREA. CL**4
00279 15 MAP-PRED-REL-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00280 15 MAP-PRED-REL-CD-A PIC X(01). CL**3
00281 15 MAP-PRED-REL-CD PIC X(02). CL**3
00282 CL**3
00283 10 MAP-PRED-REL-CD-DSCR-AREA. CL**4
00284 15 MAP-PRED-REL-CD-DSCR-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00285 15 MAP-PRED-REL-CD-DSCR-A PIC X(01). CL**3
00286 15 MAP-PRED-REL-CD-DSCR PIC X(05). CL**3
00287 CL**3
00288 10 MAP-SUCC-REL-CD-AREA. CL**4
00289 15 MAP-SUCC-REL-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00290 15 MAP-SUCC-REL-CD-A PIC X(01). CL**3
00291 15 MAP-SUCC-REL-CD PIC X(02). CL**3
00292 CL**3
00293 10 MAP-SUCC-REL-CD-DSCR-AREA. CL**4
00294 15 MAP-SUCC-REL-CD-DSCR-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00295 15 MAP-SUCC-REL-CD-DSCR-A PIC X(01). CL**3
00296 15 MAP-SUCC-REL-CD-DSCR PIC X(05). CL**3
00297 DTSISL2
00298 10 MAP-SIC-CHNG-DATE-AREA. DTSISL2
00299 15 MAP-SIC-CHNG-DATE-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00300 15 MAP-SIC-CHNG-DATE-A PIC X(01). DTSISL2
00301 15 MAP-SIC-CHNG-DATE PIC X(08). DTSISL2
00302 CL**3
00303 10 MAP-NAICS-CHNG-DATE-AREA. CL**3
00304 15 MAP-NAICS-CHNG-DATE-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00305 15 MAP-NAICS-CHNG-DATE-A PIC X(01). CL**3
00306 15 MAP-NAICS-CHNG-DATE PIC X(08). CL**3
00307 DTSISL2
00308 10 MAP-OWN-CHNG-DATE-AREA. DTSISL2
00309 15 MAP-OWN-CHNG-DATE-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00310 15 MAP-OWN-CHNG-DATE-A PIC X(01). DTSISL2
00311 15 MAP-OWN-CHNG-DATE PIC X(08). DTSISL2
00312 DTSISL2
00313 10 MAP-PRED-CNT-AREA. CL**4
00314 15 MAP-PRED-CNT-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00315 15 MAP-PRED-CNT-A PIC X(01). DTSISL2
00316 15 MAP-PRED-CNT PIC ZZZ. DTSISL2
00317 DTSISL2
00318 10 MAP-SUCC-CNT-AREA. CL**4
00319 15 MAP-SUCC-CNT-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00320 15 MAP-SUCC-CNT-A PIC X(01). DTSISL2
00321 15 MAP-SUCC-CNT PIC ZZZ. DTSISL2
00322 CL**4
00323 10 MAP-SIC-AUX-AREA. CL**7
00324 15 MAP-SIC-AUX-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**7
00325 15 MAP-SIC-AUX-CD-A PIC X(01). CL**7
00326 15 MAP-SIC-AUX-CD PIC X(01). CL**7
00327 DTSISL2
00328 10 MAP-WARD-AREA. CL**4
00329 15 MAP-WARD-CD-L PIC S9(04) COMP. CL**3
00330 15 MAP-WARD-CD-A PIC X(01). CL**3
00331 15 MAP-WARD-CD PIC X(02). CL**3
00332 DTSISL2
00333 10 LM21772. CL**2
00334 15 MAP-CURR-PAGE-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00335 15 MAP-CURR-PAGE-A PIC X(01). DTSISL2
00336 15 MAP-CURR-PAGE PIC Z9. DTSISL2
00337 DTSISL2
00338 10 LM21778. CL**2
00339 15 MAP-LAST-PAGE-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00340 15 MAP-LAST-PAGE-A PIC X(01). DTSISL2
00341 15 MAP-LAST-PAGE PIC Z9. DTSISL2
00342 DTSISL2
00343 10 LM21901 OCCURS 4 TIMES. CL**2
00344 15 MAP-LINE-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00345 15 MAP-LINE-A PIC X(01). DTSISL2
00346 15 MAP-LINE PIC X(79). DTSISL2
00347 15 FILLER REDEFINES MAP-LINE. DTSISL2
00348 20 MAP-LINE-YRQ PIC X(04). DTSISL2
00349 20 FILLER PIC X(02). DTSISL2
00350 20 MAP-LINE-EMP-CNT-1 PIC ZZ,ZZ9. DTSISL2
00351 20 FILLER PIC X(02). DTSISL2
00352 20 MAP-LINE-EMP-CNT-2 PIC ZZ,ZZ9. DTSISL2
00353 20 FILLER PIC X(02). DTSISL2
00354 20 MAP-LINE-EMP-CNT-3 PIC ZZ,ZZ9. DTSISL2
00355 20 FILLER PIC X(02). DTSISL2
00356 20 MAP-LINE-TOT-WAGE PIC ZZZ,ZZZ,ZZ9. DTSISL2
00357 20 FILLER PIC X(01). DTSISL2
00358 20 MAP-LINE-TAX-WAGE PIC ZZZ,ZZZ,ZZ9. DTSISL2
00359 20 FILLER PIC X(01). DTSISL2
00360 20 MAP-LINE-UI-CHGD PIC Z,ZZZ,ZZ9. DTSISL2
00361 20 FILLER PIC X(02). DTSISL2
00362 20 MAP-LINE-RPT-TYPE-DSCR PIC X(07). DTSISL2
00363 20 FILLER PIC X(02). DTSISL2
00364 20 MAP-LINE-UI-RATE PIC X(05). DTSISL2
00365 DTSISL2
00366 10 LM22312. CL**2
00367 15 MAP-KEY-FIRST-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00368 15 MAP-KEY-FIRST-A PIC X(01). DTSISL2
00369 15 MAP-KEY-FIRST PIC X(08). DTSISL2
00370 DTSISL2
00371 10 LM22322. CL**2
00372 15 MAP-KEY-LAST-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00373 15 MAP-KEY-LAST-A PIC X(01). DTSISL2
00374 15 MAP-KEY-LAST PIC X(07). DTSISL2
00375 DTSISL2
00376 10 LM22331. CL**2
00377 15 MAP-KEY-BACK-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00378 15 MAP-KEY-BACK-A PIC X(01). DTSISL2
00379 15 MAP-KEY-BACK PIC X(07). DTSISL2
00380 DTSISL2
00381 10 LM22340. CL**2
00382 15 MAP-KEY-FWRD-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00383 15 MAP-KEY-FWRD-A PIC X(01). DTSISL2
00384 15 MAP-KEY-FWRD PIC X(07). DTSISL2
00385 DTSISL2
00386 10 LM22350. CL**2
00387 15 MAP-KEY-PRED-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00388 15 MAP-KEY-PRED-A PIC X(01). DTSISL2
00389 15 MAP-KEY-PRED PIC X(08). DTSISL2
00390 DTSISL2
00391 10 LM22360. CL**2
00392 15 MAP-KEY-SUCC-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00393 15 MAP-KEY-SUCC-A PIC X(01). DTSISL2
00394 15 MAP-KEY-SUCC PIC X(08). DTSISL2
00395 DTSISL2
00396 10 MAP-MSG-AREA. DTSISL2
00397 15 MAP-MSG-ID-AREA. DTSISL2
00398 20 MAP-MSG-ID-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00399 20 MAP-MSG-ID-A PIC X(01). DTSISL2
00400 20 MAP-MSG-ID PIC X(08). DTSISL2
00401 15 MAP-MSG-TEXT-AREA. DTSISL2
00402 20 MAP-MSG-TEXT-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00403 20 MAP-MSG-TEXT-A PIC X(01). DTSISL2
00404 20 MAP-MSG-TEXT PIC X(58). DTSISL2
00405 DTSISL2
00406 10 MAP-GOTO-AREA. DTSISL2
00407 15 MAP-GOTO-L PIC S9(04) COMP. DTSISL2
00408 15 MAP-GOTO-A PIC X(01). DTSISL2
00409 15 MAP-GOTO PIC X(02). DTSISL2