Files
DUTAS/Copybook/EFTIFDPT.cpy
2025-07-21 11:20:11 -04:00

48 lines
3.7 KiB
COBOL

00001 ***** 10/01/03
00002 * EFTIFDPT
00003 * EFTIFDPT ELECTRONIC PAYMENT LV052
00004 * DAILY PAYMENT TRANSACTIONS CL*36
00005 * GOVONE TO DOES RECORD DESCRIPTION CL*36
00006 * CL*17
00007 * THE EXPORT AND IMPORT FILES FOR THE ELECTRONIC PAYMENT AND CL*17
00008 * FILING APPLICATIONS CONSIST OF MULTIPLE RECORD TYPES CL*17
00009 * SEPARATED BY HEADER AND TRAILER RECORDS. CL*17
00010 * CL*17
00011 * THIS COPY BOOK CONTAINS THE RECORD DESCRIPTION FOR THE CL*17
00012 * PAYMENT TRANSACTIONS EMPLOYERS ENTER THROUGH IVR OR THE CL*22
00013 * WEB AND IS SEND FROM GOVONE TO DOES DAILY. CL*27
00014 * CL*19
00015 ***** EFTIFDPT
00016 10 FDPT-LENGTH PIC S9(04) COMP. CL*51
00017 CL*41
00018 10 FDPT-SORT-AREA. CL*41
00019 15 FDPT-TYPE PIC X(02). CL*36
00020 88 FDPT-TYPE-GLOBAL-DATA-88 VALUE '01'. CL*36
00021 88 FDPT-TYPE-EMP-STATUS-88 VALUE '10'. CL*36
00022 88 FDPT-TYPE-WAGE-EXP-88 VALUE '11'. CL*36
00023 88 FDPT-TYPE-VALID-EMP-NO-88 VALUE '12'. CL*36
00024 88 FDPT-TYPE-QTR-TAX-RPT-88 VALUE '30'. CL*36
00025 88 FDPT-TYPE-ANN-TAX-RPT-88 VALUE '31'. CL*36
00026 88 FDPT-TYPE-PAYMENT-88 VALUE '32'. CL*36
00027 88 FDPT-TYPE-WAGE-IMP-88 VALUE '33'. CL*36
00028 88 FDPT-TYPE-STATUS-CHANGE-88 VALUE '34'. CL*52
00029 88 FDPT-TYPE-ENROLL-88 VALUE '35'. CL*39
00030 88 FDPT-TYPE-DUMMY-88 VALUE '98'. CL*43
00031 CL*26
00032 15 FDPT-SUB-TYPE PIC X(01). CL*36
00033 88 FDPT-SUB-TYPE-HEADER-88 VALUE '0'. CL*36
00034 88 FDPT-SUB-TYPE-DATA-88 VALUE '1'. CL*36
00035 88 FDPT-SUB-TYPE-TRAILER-88 VALUE '9'. CL*36
00036 EFTIFDPT
00037 10 FDPT-DATA-AREA. CL*36
00038 15 FDPT-PAYMENT-TYPE PIC X(01). CL*36
00039 88 FDPT-BALANCE-DUE-88 VALUE '0'. CL*36
00040 88 FDPT-FROM-ORIG-RPT-88 VALUE '1'. CL*36
00041 CL*23
00042 15 FDPT-EMP-NO PIC 9(06). CL*36
00043 15 FDPT-PAYMENT-TRACE-NO PIC 9(13). CL*42
00044 15 FDPT-PAYMENT-AMOUNT PIC S9(07)V99. CL*42
00045 15 FDPT-PAYMENT-DATE PIC 9(08). CL*42
00046 15 FDPT-PAYMENT-TIME PIC 9(06). CL*42
00047 15 FDPT-FILLER PIC X(457). CL*45